SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
612003 12/06/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.542,76 1.542,76 1.542,76 0,00 Detalhe
612004 12/06/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.470,49 1.470,49 1.470,49 0,00 Detalhe
612004 12/06/2024 ***314690001** ANA PAULA LIMA BARBOSA Ordinário 917,00 917,00 917,00 0,00 Detalhe
612005 12/06/2024 ***192883** LUIZ JOSE DE LIMA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
612005 12/06/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.622,68 1.622,68 1.622,68 0,00 Detalhe
612006 12/06/2024 ***196960001** JOSE ANDRADE DA COSTA ME Ordinário 1.316,00 1.316,00 1.316,00 0,00 Detalhe
612006 12/06/2024 ***285433** ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 847,20 847,20 847,20 0,00 Detalhe
612007 12/06/2024 ***968950001** SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA Ordinário 4.392,00 4.392,00 4.392,00 0,00 Detalhe
612008 12/06/2024 ***184070001** VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA Ordinário 896,00 896,00 896,00 0,00 Detalhe
612009 12/06/2024 ***314690001** ANA PAULA LIMA BARBOSA Ordinário 2.402,00 2.402,00 2.402,00 0,00 Detalhe
612010 12/06/2024 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.311,24 1.311,24 1.311,24 0,00 Detalhe
612011 12/06/2024 ***857033** MARCONDES COSTA OLIVEIRA Ordinário 494,20 494,20 494,20 0,00 Detalhe
612012 12/06/2024 ***931823** CARLON JOSE DOS REIS Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
611001 11/06/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,72 11,72 11,72 0,00 Detalhe
611001 11/06/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PI Ordinário 851,71 851,71 851,71 0,00 Detalhe
611001 11/06/2024 ***389950001** GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES Ordinário 16.753,00 16.753,00 16.753,00 0,00 Detalhe
611002 11/06/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PI Ordinário 851,71 851,71 851,71 0,00 Detalhe
611002 11/06/2024 ***389950001** GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES Ordinário 11.997,00 11.997,00 11.997,00 0,00 Detalhe
611003 11/06/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PI Ordinário 1.830,24 1.830,24 1.830,24 0,00 Detalhe
611004 11/06/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
611005 11/06/2024 ***882940001** MARIA DO ROSARIO-EPP Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
611006 11/06/2024 ***882940001** MARIA DO ROSARIO-EPP Ordinário 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00 Detalhe
611007 11/06/2024 ***549230001** CALCADEIRA BARROS E SILVA LTDA ME Ordinário 12.106,91 12.106,91 12.106,91 0,00 Detalhe
611008 11/06/2024 ***389950001** GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES Ordinário 10.775,00 10.775,00 10.775,00 0,00 Detalhe
611009 11/06/2024 ***898923** JOAO SARAIVA LEAO NETO Ordinário 988,40 988,40 988,40 0,00 Detalhe
611010 11/06/2024 ***542243** VINICIUS CARVALHO LIMA Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
611011 11/06/2024 ***140013** ANTONIO ARAUJO MOURA JESUINO JUNIOR Ordinário 1.482,60 1.482,60 1.482,60 0,00 Detalhe
610001 10/06/2024 ***017280001** JECONIAS ARAUJO SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
610001 10/06/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 20.250,00 20.250,00 20.250,00 0,00 Detalhe
610001 10/06/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 23.375,00 23.375,00 23.375,00 0,00 Detalhe
Totais: 124.704,46