SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
620020 20/06/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 462,38 462,38 462,38 0,00 Detalhe
620021 20/06/2024 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 9.453,55 9.453,55 9.453,55 0,00 Detalhe
620022 20/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
620023 20/06/2024 ***340160001** CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS Ordinário 6.081,00 6.081,00 6.081,00 0,00 Detalhe
620024 20/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.986,69 2.986,69 2.986,69 0,00 Detalhe
620025 20/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,11 0,11 0,11 0,00 Detalhe
620026 20/06/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 895,60 895,60 895,60 0,00 Detalhe
619001 19/06/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,72 11,72 11,72 0,00 Detalhe
619001 19/06/2024 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 24.856,77 24.856,77 24.856,77 0,00 Detalhe
619001 19/06/2024 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 9.180,36 9.180,36 9.180,36 0,00 Detalhe
619002 19/06/2024 ***565873** MARCELO JOAO DA SILVA REIS Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
619003 19/06/2024 ***565383** JUVANILSON DE BARROS SANTANA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
619004 19/06/2024 ***576333** MAILCA DA COSTA SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
619005 19/06/2024 ***431153** LUSIVALDA DE JESUS NASCIMENTO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
619006 19/06/2024 ***350500001** VERMELHA CONSULTORIA LTDA Ordinário 7.195,00 7.195,00 7.195,00 0,00 Detalhe
619007 19/06/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 3.582,24 3.582,24 3.582,24 0,00 Detalhe
619008 19/06/2024 ***510530001** MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO Ordinário 150.000,00 150.000,00 142.800,00 0,00 Detalhe
618001 18/06/2024 ***130760001** ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
618001 18/06/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 7.367,50 7.367,50 7.367,50 0,00 Detalhe
618001 18/06/2024 ***851893** FRANCISCA CONCEICAO SILVA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
618002 18/06/2024 ***995870001** JAIRTON SAVIO DE ARAUJO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
618002 18/06/2024 ***363770001** F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L Ordinário 4.376,00 4.376,00 4.376,00 0,00 Detalhe
618003 18/06/2024 ***672283** KASSIARA DA SILVA LOPES Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
618004 18/06/2024 ***271503** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
618005 18/06/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
617001 17/06/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2024 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 1.662,00 1.662,00 1.662,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 17.235,74 17.235,74 17.235,74 0,00 Detalhe
617001 17/06/2024 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Ordinário 3.257,50 3.257,50 3.257,50 0,00 Detalhe
617002 17/06/2024 ***382190001** ITECH TECHNOLOGY Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 280.478,30