SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231016 31/12/2024 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 7.846,37 7.846,37 0,00 0,00 Detalhe
1231018 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 8.261,16 8.261,16 0,00 0,00 Detalhe
1231019 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 8.133,68 8.133,68 0,00 0,00 Detalhe
1231020 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 8.791,50 8.791,50 0,00 0,00 Detalhe
1231021 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 8.503,90 8.503,90 0,00 0,00 Detalhe
1231022 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 8.832,79 8.832,79 0,00 0,00 Detalhe
1231023 31/12/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1231024 31/12/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
1231025 31/12/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 96,00 96,00 96,00 0,00 Detalhe
1231026 31/12/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
1231028 31/12/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 72,65 72,65 72,65 0,00 Detalhe
1231029 31/12/2024 ***719594** FRANCISCO SERGIO LEITE DOS REIS Anulação 282,20 0,00 0,00 282,20 Detalhe
1231030 31/12/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Anulação 302,55 0,00 0,00 302,55 Detalhe
1231031 31/12/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Anulação 300,00 0,00 0,00 300,00 Detalhe
1231033 31/12/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Anulação 85,13 0,00 0,00 85,13 Detalhe
1231034 31/12/2024 ***233223** THALES FERNANDES TEIXEIRA Anulação 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Detalhe
1231036 31/12/2024 ***510530001** MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO Anulação 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 Detalhe
1231035 31/12/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Anulação 10.020,00 0,00 0,00 10.020,00 Detalhe
1231027 31/12/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 957,32 957,32 957,32 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2024 ***025130001** ROMERITO VELOSO REIS Anulação 1.367,00 0,00 0,00 1.367,00 Detalhe
1231008 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Anulação 4.834,52 0,00 0,00 4.834,52 Detalhe
1231009 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Anulação 5.485,81 0,00 0,00 5.485,81 Detalhe
1231010 31/12/2024 ***351403** RIZONETE DA C E SILVA SOUSA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 163,50 163,50 163,50 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 442,01 442,01 442,01 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 7.152,89 7.152,89 7.152,89 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 6.671,38 6.671,38 6.671,38 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 7.488,69 7.488,69 7.488,69 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 116.911,05