SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
903014 03/09/2024 ***009130001** ROQUE VITALINO DA SILVA NETO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903015 03/09/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 5.247,03 5.247,03 5.247,03 0,00 Detalhe
903016 03/09/2024 ***056690001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 5.610,17 5.610,17 5.610,17 0,00 Detalhe
903017 03/09/2024 ***185203** ALUIZIO COELHO DOS REIS Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
903018 03/09/2024 ***347890001** MIKAEL RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903019 03/09/2024 ***568450001** MARILANDIA JOSEFA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903020 03/09/2024 ***711763** FRANCISCO EZEQUIEL GOMES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
903021 03/09/2024 ***753970001** JANAELSON BARROS SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903022 03/09/2024 ***366540001** ISAILDO DE CARVALHO VELOSO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903023 03/09/2024 ***806443** JESUALDO SIQUEIRA BRITO Ordinário 2.869,00 2.869,00 2.869,00 0,00 Detalhe
903024 03/09/2024 ***470718** EVIDAL CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903025 03/09/2024 ***178930001** JOSE ODAIR DE SOUSA Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
903026 03/09/2024 ***228643** FABIO JOSE FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903027 03/09/2024 ***562990001** NAZARE DE SOUSA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903028 03/09/2024 ***477320001** ANDRE DA SILVA JUSCELINO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903029 03/09/2024 ***850210001** FELIPE BERNARDO DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903030 03/09/2024 ***412550001** RODRIGO CAMILO DE FIGUEIREDO Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
903031 03/09/2024 ***721433** MARIA KATIA DE CARVALHO COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903032 03/09/2024 ***997180001** GEOVA CRISPIM DOS SANTOS Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
903033 03/09/2024 ***112183** ELIVANIA EVA RODRIGUES COSMO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
903034 03/09/2024 ***826440001** MARCOS HANNIELY DA SILVA REIS Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
903035 03/09/2024 ***863548** ADERVAN CARVALHO BOEIRO Ordinário 988,40 988,40 988,40 0,00 Detalhe
902001 02/09/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
902001 02/09/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
902001 02/09/2024 ***391000001** W. LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 8.724,00 8.724,00 8.724,00 0,00 Detalhe
Totais: 105.665,80