SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
904012 04/09/2024 ***285433** ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
904013 04/09/2024 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 8.105,82 8.105,82 8.105,82 0,00 Detalhe
904014 04/09/2024 ***623463** MACIEL VELOSO PEREIRA Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
904015 04/09/2024 ***057870001** JOSIVALDO JOSE DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903001 03/09/2024 ***708033** ANTONIO DE SOUSA MENDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903001 03/09/2024 ***164543** LARISSE MARIA SEPULVIDA E SILVA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
903001 03/09/2024 ***660203** UJANI MARCELO DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903002 03/09/2024 ***043843** RUFINO FRANCISCO DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903002 03/09/2024 ***480450001** ISABELA DE CASSIA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903002 03/09/2024 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 1.900,36 1.900,36 1.900,36 0,00 Detalhe
903003 03/09/2024 ***332953** VANEIDE FERREIRA DE FIGUEIREDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903003 03/09/2024 ***822550001** FLAVIO RYAN DA COSTA SOUSA Ordinário 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 Detalhe
903004 03/09/2024 ***975143** MAURA MARIA DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903004 03/09/2024 ***476540001** K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
903005 03/09/2024 ***337880001** ELISANGELA REIS DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903005 03/09/2024 ***363770001** F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
903006 03/09/2024 ***658750001** JOSE EDIVALDO DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903006 03/09/2024 ***588750001** LABORATORIO JK LTDA Ordinário 9.700,00 9.700,00 9.700,00 0,00 Detalhe
903007 03/09/2024 ***079713** FRANCISCA MARIA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903008 03/09/2024 ***824720001** MARIA DO CARMO FERNANDES D ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903009 03/09/2024 ***033540001** MARILEIDE DA SILVA REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903010 03/09/2024 ***968840001** MARIA DE FATIMA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903011 03/09/2024 ***844450001** SUNAMITA DE SOUSA E SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903012 03/09/2024 ***777860001** ADRIANO FRANCISCO DE SANTANA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
903013 03/09/2024 ***198913** KELIMARIA MARLENE DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.262,98