SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
904001 04/09/2024 ***509960001** MARCIEL DE FIGUEIREDO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
904001 04/09/2024 ***413130001** JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904001 04/09/2024 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 5.247,48 5.247,48 5.247,48 0,00 Detalhe
904002 04/09/2024 ***192980001** EURIPEDES ARAUJO FIGUEIREDO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
904002 04/09/2024 ***723813** JONAS DOS SANTOS CRUZ Ordinário 1.789,47 1.789,47 1.789,47 0,00 Detalhe
904002 04/09/2024 ***389950001** GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES Ordinário 5.975,00 5.975,00 5.975,00 0,00 Detalhe
904003 04/09/2024 ***172470001** MARCIANO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
904003 04/09/2024 ***984960001** BENICIO GOMES SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904004 04/09/2024 ***025720001** MARIA DAS MERCES CONCEICAO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904004 04/09/2024 ***604310001** JOAO PAULO DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904005 04/09/2024 ***390770001** GUSTAVO PEDRO DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904005 04/09/2024 ***402120001** EDVAN ANTONIO ALVES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904006 04/09/2024 ***781793** JANETE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904006 04/09/2024 ***729780001** JOZENILDA NILZA DO CARMO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904007 04/09/2024 ***849640001** LUCAS DE SOUSA ALVES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904007 04/09/2024 ***839250001** JANIO DA SILVA REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904008 04/09/2024 ***413143** JOSE DA SILVA SOUZA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904008 04/09/2024 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 9.541,44 9.541,44 9.541,44 0,00 Detalhe
904009 04/09/2024 ***600110001** SEBASTIAO SOUSA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
904009 04/09/2024 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 109,00 109,00 109,00 0,00 Detalhe
904010 04/09/2024 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 18.399,46 18.399,46 18.399,46 0,00 Detalhe
904010 04/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.564,71 12.564,71 12.564,71 0,00 Detalhe
904011 04/09/2024 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 6.912,26 6.912,26 6.912,26 0,00 Detalhe
904011 04/09/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 13.480,20 13.480,20 13.480,20 0,00 Detalhe
904012 04/09/2024 ***389950001** GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES Ordinário 3.115,00 3.115,00 3.115,00 0,00 Detalhe
Totais: 99.028,02