SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909002 09/09/2024 ***156083** ERENITA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
909003 09/09/2024 ***087163** MAURA DE SOUZA COSTA Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
909003 09/09/2024 ***054163** CAMILA CONCEICAO PEREIRA ANDRADE DE SOUZA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
909004 09/09/2024 ***324803** LAMARIA DE PAIVA CARVALHO Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
909005 09/09/2024 ***713100001** CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA Ordinário 12.396,99 12.396,99 12.396,99 0,00 Detalhe
909006 09/09/2024 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA Ordinário 25.040,00 25.040,00 25.040,00 0,00 Detalhe
909007 09/09/2024 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA Ordinário 10.373,65 10.373,65 10.373,65 0,00 Detalhe
909008 09/09/2024 ***628720001** GEOFRANCIS LATORRES RIBEIRO Ordinário 31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 Detalhe
909009 09/09/2024 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 2.451,00 2.451,00 2.451,00 0,00 Detalhe
909010 09/09/2024 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 4.482,21 4.482,21 4.482,21 0,00 Detalhe
909011 09/09/2024 ***948060001** EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
909012 09/09/2024 ***360130001** MOURA & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
909013 09/09/2024 ***995870001** JAIRTON SAVIO DE ARAUJO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
909014 09/09/2024 ***468380001** ANAELTON DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
909015 09/09/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.484,44 2.484,44 2.484,44 0,00 Detalhe
909016 09/09/2024 ***140013** ANTONIO ARAUJO MOURA JESUINO JUNIOR Ordinário 1.482,60 1.482,60 1.482,60 0,00 Detalhe
906001 06/09/2024 ***177378** CARLOS MANOEL DA SILVA Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
906001 06/09/2024 ***701233** ELIANE DOS REIS BARROS Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
906002 06/09/2024 ***703403** VALDIRENE DA COSTA REIS Ordinário 847,20 847,20 847,20 0,00 Detalhe
906003 06/09/2024 ***140013** ANTONIO ARAUJO MOURA JESUINO JUNIOR Ordinário 988,40 988,40 988,40 0,00 Detalhe
905001 05/09/2024 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 14.091,75 14.091,75 14.091,75 0,00 Detalhe
905001 05/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 Detalhe
905002 05/09/2024 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 3.201,38 3.201,38 3.201,38 0,00 Detalhe
905002 05/09/2024 ***067193** RAISLLA RIBEIRO RODRIGUES Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
905003 05/09/2024 ***952610001** ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 Ordinário 5.142,10 5.142,10 5.142,10 0,00 Detalhe
Totais: 151.751,63