SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109002 09/01/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 892,58 892,58 892,58 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***713100001** CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA Ordinário 12.396,99 12.396,99 12.396,99 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***735630001** CALEBE DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***336810001** TARCISIO JEREMIAS REIS PEREIRA 07422158301 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***205200001** MELQUESEDEQUE PEREIRA REIS 04623194310 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***246260001** ALECLEO CLINICA ESPECIALIZADA ODONTOLOGIA LTDA Ordinário 7.724,00 7.724,00 7.724,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***770450001** GENIVALDO EUGENIO DA COSTA Ordinário 1.283,00 1.283,00 1.283,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***186340001** RAFAEL FLORENCIO DA COSTA 03787925392 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
105003 05/01/2024 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 958,83 958,83 958,83 0,00 Detalhe
105002 05/01/2024 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 1.798,11 1.798,11 1.798,11 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***790590001** LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO Ordinário 6.248,84 6.248,84 6.248,84 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***615060001** JOSE ALVES SOBRINHO FILHO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 962,30 962,30 962,30 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 746,15 746,15 746,15 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.963,24 2.963,24 2.963,24 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 4.078,93 4.078,93 4.078,93 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 4.666,30 4.666,30 4.666,30 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 19.130,30 19.130,30 19.130,30 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 5.342,35 5.342,35 5.342,35 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 6.233,33 6.233,33 6.233,33 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***951160001** POSTO NOVA ESPERANCA LTDA Ordinário 5.453,25 5.453,25 5.453,25 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 2.072,46 2.072,46 2.072,46 0,00 Detalhe
Totais: 92.860,96