SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
705003 05/07/2024 ***708033** ANTONIO DE SOUSA MENDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705002 05/07/2024 ***413130001** JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705002 05/07/2024 ***509960001** MARCIEL DE FIGUEIREDO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
705001 05/07/2024 ***660203** UJANI MARCELO DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705001 05/07/2024 ***729780001** JOZENILDA NILZA DO CARMO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705001 05/07/2024 ***337880001** ELISANGELA REIS DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705012 05/07/2024 ***033540001** MARILEIDE DA SILVA REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705011 05/07/2024 ***379303** DALVENIZA CAMILA DA CONCEICAO COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705011 05/07/2024 ***824720001** MARIA DO CARMO FERNANDES D ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705010 05/07/2024 ***839250001** JANIO DA SILVA REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705010 05/07/2024 ***079713** FRANCISCA MARIA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
705009 05/07/2024 ***604310001** JOAO PAULO DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
704005 04/07/2024 ***854473** LAVYNNA HELLEN DE SOUSA SILVA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
704005 04/07/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
704004 04/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.564,71 12.564,71 12.564,71 0,00 Detalhe
704003 04/07/2024 ***054163** CAMILA CONCEICAO PEREIRA ANDRADE DE SOUZA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
704002 04/07/2024 ***156083** ERENITA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
704002 04/07/2024 ***882940001** MARIA DO ROSARIO-EPP Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
704001 04/07/2024 ***882940001** MARIA DO ROSARIO-EPP Ordinário 21.614,00 21.614,00 21.614,00 0,00 Detalhe
704001 04/07/2024 ***324803** LAMARIA DE PAIVA CARVALHO Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
704008 04/07/2024 ***931823** CARLON JOSE DOS REIS Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
704007 04/07/2024 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 852,10 852,10 852,10 0,00 Detalhe
704006 04/07/2024 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 317,82 317,82 317,82 0,00 Detalhe
703001 03/07/2024 ***011700001** JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA Ordinário 4.085,65 4.085,65 4.085,65 0,00 Detalhe
703004 03/07/2024 ***567833** CRISTOVAO JUNIOR COELHO DE CARVALHO Ordinário 988,40 988,40 988,40 0,00 Detalhe
Totais: 63.216,67