SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202001 02/12/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 1.010,00 1.010,00 1.010,00 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
1021001 21/10/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 1.395,00 1.395,00 1.395,00 0,00 Detalhe
1021001 21/10/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
818002 18/08/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
818002 18/08/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 545,00 545,00 545,00 0,00 Detalhe
715001 15/07/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 1.865,00 1.865,00 1.865,00 0,00 Detalhe
615002 15/06/2022 ***906210001** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.885,00