| Número do Empenho | 929006 |
| Data de emissão | 29/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.062,60 |
| Valor Liquidado | R$ 1.062,60 |
| Valor Pago | R$ 1.062,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***734843** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SASC, NO PERIODO DE 29 E 30 09 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCIANA SANTANA DE SOUSA CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***734843** |
| Endereço | RUA SEDE DE SETEMBRO, 0, CENTRO, |
| Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |