Número do Empenho | 619006 |
Data de emissão | 19/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 7.195,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.195,00 |
Valor Pago | R$ 7.195,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***261863** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTOS, CADASTROS JUNTO A PLATAFORMA+BRASIL, SIGA, SIMEC E SISCON. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VERMELHA CONSULTORIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***350500001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |