SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 36
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909009 09/09/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 2.651,91 2.651,91 2.651,91 0,00 Detalhe
909001 09/09/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 2.810,57 2.810,57 2.810,57 0,00 Detalhe
909004 09/09/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 1.400,27 1.400,27 1.400,27 0,00 Detalhe
909002 09/09/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 2.155,06 2.155,06 2.155,06 0,00 Detalhe
812002 12/08/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 4.036,22 4.036,22 4.036,22 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 5.230,74 5.230,74 5.230,74 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.028,36 3.028,36 3.028,36 0,00 Detalhe
807012 07/08/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.161,14 3.161,14 3.161,14 0,00 Detalhe
708008 08/07/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.833,52 3.833,52 3.833,52 0,00 Detalhe
708018 08/07/2025 ***886700001** WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 Ordinário 3.551,98 3.551,98 3.551,98 0,00 Detalhe
Totais: 31.859,77