SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229016 29/12/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.210,00 1.210,00 0,00 0,00 Detalhe
1130012 30/11/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 Detalhe
1031006 31/10/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 Detalhe
930013 30/09/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 Detalhe
831014 31/08/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
730001 30/07/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
630003 30/06/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
530015 30/05/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2022 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.440,00