SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
628001 28/06/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 70,32 70,32 70,32 0,00 Detalhe
628001 28/06/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 187,52 187,52 187,52 0,00 Detalhe
628002 28/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 14,40 14,40 14,40 0,00 Detalhe
628002 28/06/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 7,97 7,97 7,97 0,00 Detalhe
628002 28/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.885,80 34.885,80 34.885,80 0,00 Detalhe
628002 28/06/2024 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO Ordinário 14.296,75 14.296,75 14.296,75 0,00 Detalhe
628003 28/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.220,08 4.220,08 4.220,08 0,00 Detalhe
628003 28/06/2024 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 318,92 318,92 318,92 0,00 Detalhe
628003 28/06/2024 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
628003 28/06/2024 ***751420001** GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA ME Ordinário 1.057,40 1.057,40 1.057,40 0,00 Detalhe
628004 28/06/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 445,16 445,16 445,16 0,00 Detalhe
628004 28/06/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
628004 28/06/2024 ***806100001** DEIGLAIR QUERINO PEREIRA 90868668320 Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
628004 28/06/2024 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
628005 28/06/2024 ***256330001** MARIA DE JESUS DA COSTA FIGUEIREDO 66323274353 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
628005 28/06/2024 ***673533** ANA LUCIA DE LIMA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
628005 28/06/2024 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
628006 28/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.816,40 27.816,40 27.816,40 0,00 Detalhe
628006 28/06/2024 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
628007 28/06/2024 ***483800001** W R LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
628007 28/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.212,80 6.212,80 6.212,80 0,00 Detalhe
628007 28/06/2024 ***219630001** ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
628008 28/06/2024 ***061330001** P K A DA SILVA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
628008 28/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 225.433,44 225.433,44 225.433,44 0,00 Detalhe
628008 28/06/2024 ***250920001** BRUNO DE SOUSA SILVA 06456115302 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 367.580,36